
Мобильный осушитель воздуха FDNP-44
Полное описание
Мобильный осушитель воздуха FDNP-44 производится в двух комплектациях:
1. С контейнером для конденсированной воды
2. С водяной помпой для отвода конденсированной воды в слив.
| Технические характеристики |
|
| Среднее потребление мощности (20оС - 60%) | 530 W |
| Макс. потребление мощности (35оС и 95%) | 780 W |
| Максимальная сила тока (F.L.A) | 4,0 А |
| Сила тока заторможенного ротора (L.R.A) | 21,0 А |
| Пропускание воздуха | 400 м3/час |
| Шумность (на расстоянии 3 метров) | 43 db |
| Охладитель R134a | 350 гр |
| Стандартная система контроля размораживания | Электронная |
| Система контроля размораживания горячим газом | термостат/ /электронная |
| Объём контейнера конденсированной воды | 9 кг |
| Дренажная система конденсированной воды | 3/4" |
| Рабочая температура окр. среды для стандартной версии | 7 - 35оС |
| Рабочая температура окр. среды для системы с размораживанием горячим газом | 1 - 35оС |
| Влажность окружающей среды | 35 - 99 % |
| Вес | 38 кг |
| Габариты (ДхГхВ) | 470х450х950 |
| Конденсирование воды от температуры среды и уровня влажности | |
| 10оС - 60% | 8 литров / 24 час |
| 10оС - 80% | 11,5 литров / 24 час |
| 15оС - 60% | 11 литров / 24 час |
| 15оС - 80% | 16 литров / 24 час |
| 20оС - 60% | 14 литров / 24 час |
| 20оС - 80% | 19 литров / 24 час |
| 25оС - 60% | 17 литров / 24 час |
| 25оС - 80% | 25 литров / 24 час |
| 27оС - 65% | 19 литров / 24 час |
| 27оС - 80% | 26 литров / 24 час |
| 30оС - 80% | 36 литров / 24 час |
| 32оС - 90% | 44 литров / 24 час |


